| Region | Zululand |
| Nearby | Zinkwazi Beach Salt Rock Ballito Westbrook |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (14 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (12 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (10 kph) | 3 ft | low |
| 9 | N (11 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (12 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (20 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (23 kph) | 3 ft | high |
| 15 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (25 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (26 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (25 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (19 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | NE (18 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | NE (18 kph) | 3 ft | |
| 8 | NE (18 kph) | 3 ft | |
| 9 | NE (16 kph) | 3 ft | low |
| 10 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (10 kph) | 3 ft | |
| 13 | E (6 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (3 kph) | 3 ft | |
| 15 | SE (3 kph) | 3 ft | high |
| 16 | SE (3 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (3 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (11 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (20 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (20 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (21 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | SW (23 kph) | 3 ft | low |
| 10 | SW (25 kph) | 3 ft | |
| 11 | SW (27 kph) | 3 ft | |
| 12 | SW (27 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (28 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (29 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (29 kph) | 3 ft | |
| 16 | SW (29 kph) | 3 ft | high |
| 17 | SW (29 kph) | 3 ft | |
| 18 | SW (33 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (31 kph) | 4 ft | |
| 6 | SW (30 kph) | 4 ft | |
| 7 | SW (30 kph) | 4 ft | |
| 8 | SW (29 kph) | 4 ft | |
| 9 | SW (29 kph) | 4 ft | |
| 10 | SW (29 kph) | 4 ft | low |
| 11 | SW (30 kph) | 4 ft | |
| 12 | SW (30 kph) | 4 ft | |
| 13 | SW (29 kph) | 4 ft | |
| 14 | S (29 kph) | 4 ft | |
| 15 | SW (27 kph) | 4 ft | |
| 16 | SW (26 kph) | 4 ft | high |
| 17 | SW (24 kph) | 4 ft | |
| 18 | SW (25 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (22 kph) | 4 ft | |
| 6 | SW (22 kph) | 4 ft | |
| 7 | SW (22 kph) | 4 ft | |
| 8 | SW (22 kph) | 4 ft | |
| 9 | SW (25 kph) | 4 ft | |
| 10 | SW (29 kph) | 3 ft | low |
| 11 | SW (32 kph) | 3 ft | |
| 12 | SW (33 kph) | 3 ft | |
| 13 | SW (35 kph) | 3 ft | |
| 14 | SW (37 kph) | 3 ft | |
| 15 | SW (37 kph) | 3 ft | |
| 16 | SW (37 kph) | 3 ft | |
| 17 | SW (37 kph) | 4 ft | high |
| 18 | SW (36 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (30 kph) | 3 ft | high |
| 6 | SW (30 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (29 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (29 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (33 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (36 kph) | 3 ft | |
| 11 | SW (40 kph) | 3 ft | low |
| 12 | SW (38 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (37 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (36 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (34 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (32 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (31 kph) | 3 ft | high |
| 18 | SW (29 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (27 kph) | 3 ft | high |
| 6 | SW (27 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (28 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (28 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (29 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (30 kph) | 3 ft | |
| 11 | SW (31 kph) | 3 ft | low |
| 12 | SW (30 kph) | 3 ft | |
| 13 | SW (28 kph) | 4 ft | |
| 14 | SW (27 kph) | 4 ft | |
| 15 | SW (25 kph) | 4 ft | |
| 16 | S (23 kph) | 4 ft | |
| 17 | S (20 kph) | 4 ft | |
| 18 | S (16 kph) | 4-5 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (23 kph) | 5 ft | |
| 6 | SW (23 kph) | 5 ft | high |
| 7 | SW (24 kph) | 5 ft | |
| 8 | SW (24 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (27 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (29 kph) | 5 ft | |
| 11 | SW (31 kph) | 5 ft | |
| 12 | SW (31 kph) | 5 ft | low |
| 13 | SW (31 kph) | 5 ft | |
| 14 | SW (30 kph) | 5 ft | |
| 15 | SW (30 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (29 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (28 kph) | 5 ft | |
| 18 | S (25 kph) | 5 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (15 kph) | 5 ft | |
| 6 | SW (14 kph) | 5 ft | high |
| 7 | SW (14 kph) | 5 ft | |
| 8 | SW (13 kph) | 5 ft | |
| 9 | N (12 kph) | 5 ft | |
| 10 | N (12 kph) | 5 ft | |
| 11 | NE (12 kph) | 5 ft | |
| 12 | NE (15 kph) | 5 ft | low |
| 13 | NE (17 kph) | 5 ft | |
| 14 | NE (19 kph) | 5 ft | |
| 15 | NE (20 kph) | 5 ft | |
| 16 | NE (21 kph) | 5 ft | |
| 17 | NE (21 kph) | 5 ft | |
| 18 | NE (20 kph) | 5 ft |
Prince's Grant beach, a hidden gem nestled on the exquisite KwaZulu-Natal coastline, offers a challenging wave for experienced surfers. This pristine stretch of beach showcases a remarkable blend of natural beauty and thrilling surf conditions.