| Region | South Coast |
| Nearby | Umzumbe |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (18 kph) | 2 ft | high |
| 6 | NE (18 kph) | 2 ft | |
| 7 | NE (17 kph) | 2 ft | |
| 8 | NE (17 kph) | 2 ft | |
| 9 | NE (15 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (14 kph) | 2 ft | |
| 11 | E (13 kph) | 2 ft | low |
| 12 | E (12 kph) | 2 ft | |
| 13 | SE (12 kph) | 2 ft | |
| 14 | SE (11 kph) | 2 ft | |
| 15 | SE (12 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (13 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (14 kph) | 2 ft | high |
| 18 | S (15 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (19 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (18 kph) | 2 ft | high |
| 7 | SW (16 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (15 kph) | 2 ft | |
| 9 | S (13 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (11 kph) | 2 ft | |
| 11 | SE (9 kph) | 2 ft | |
| 12 | SE (11 kph) | 2-3 ft | low |
| 13 | SE (13 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | E (15 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | E (16 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | E (17 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | E (18 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | E (17 kph) | 2-3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (21 kph) | 4-5 ft | |
| 6 | N (19 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | N (16 kph) | 5 ft | high |
| 8 | N (14 kph) | 5 ft | |
| 9 | N (18 kph) | 5 ft | |
| 10 | NE (22 kph) | 5 ft | |
| 11 | NE (26 kph) | 5 ft | |
| 12 | NE (28 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | NE (29 kph) | 4-5 ft | low |
| 14 | NE (30 kph) | 3-5 ft | |
| 15 | NE (31 kph) | 4-5 ft | |
| 16 | NE (32 kph) | 4 ft | |
| 17 | NE (33 kph) | 4 ft | |
| 18 | NE (30 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (15 kph) | 4-5 ft | |
| 6 | W (19 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | SW (22 kph) | 4 ft | high |
| 8 | SW (25 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | SW (26 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (27 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (29 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (38 kph) | 3 ft | |
| 13 | SW (48 kph) | 3 ft | low |
| 14 | SW (57 kph) | 3 ft | |
| 15 | SW (54 kph) | 3 ft | |
| 16 | SW (51 kph) | 4 ft | |
| 17 | SW (48 kph) | 4-5 ft | |
| 18 | SW (45 kph) | 4-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (26 kph) | 4 ft | |
| 6 | SW (27 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (27 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (28 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (30 kph) | 3 ft | high |
| 10 | SW (31 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (33 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (31 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (29 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (26 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (25 kph) | 3 ft | low |
| 16 | S (24 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (22 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (20 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (5 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (6 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (7 kph) | 3 ft | |
| 8 | NE (8 kph) | 3 ft | |
| 9 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (17 kph) | 3 ft | high |
| 11 | NE (21 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (22 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (23 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (25 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (26 kph) | 3 ft | low |
| 18 | NE (26 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (23 kph) | 3 ft | low |
| 6 | N (24 kph) | 3 ft | |
| 7 | NE (25 kph) | 3 ft | |
| 8 | NE (25 kph) | 3 ft | |
| 9 | NE (25 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (23 kph) | 3 ft | high |
| 13 | NE (23 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (22 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (21 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (20 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (19 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (17 kph) | 3 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (21 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (21 kph) | 3 ft | low |
| 7 | SW (22 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (22 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (20 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (17 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (15 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (14 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | S (14 kph) | 3-4 ft | high |
| 14 | SE (13 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | SE (11 kph) | 3 ft | |
| 16 | E (9 kph) | 3 ft | |
| 17 | E (7 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (7 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (15 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (12 kph) | 3 ft | |
| 7 | NE (9 kph) | 3 ft | low |
| 8 | NE (7 kph) | 3 ft | |
| 9 | NE (25 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (27 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (30 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (31 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (33 kph) | 3 ft | high |
| 14 | NE (34 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (36 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (39 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (41 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (33 kph) | 3 ft |
St. Michael's Beach or St. Mikes is a fantastic beach on the lower South Coast of South Africa. It is situated just North of Margate. It is a point break offering good quality waves right off the end of the tidal pool. The surf forecast favours big cold fronts from the Cape in the winter months but is a consistent spot all year round. St. Mikes is a clean well maintained town and hosts the Tidy Towns SA Championships!