| Region | Orange County |
| Nearby | Huntington Beach Pier |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | NW (2 mph) | 3 ft | |
| 8 | W (2 mph) | 3 ft | |
| 9 | SW (1 mph) | 3 ft | |
| 10 | S (1 mph) | 3 ft | high |
| 11 | S (3 mph) | 3 ft | |
| 12 | SW (5 mph) | 3 ft | |
| 13 | SW (7 mph) | 3 ft | |
| 14 | SW (6 mph) | 3 ft | |
| 15 | SW (5 mph) | 3 ft | |
| 16 | SW (4 mph) | 3 ft | |
| 17 | SW (3 mph) | 3 ft | |
| 18 | SW (2 mph) | 3 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | E (2 mph) | 3 ft | |
| 8 | E (2 mph) | 3-4 ft | |
| 9 | E (2 mph) | 4 ft | |
| 10 | NE (1 mph) | 4-5 ft | |
| 11 | SE (2 mph) | 5 ft | high |
| 12 | S (3 mph) | 5 ft | |
| 13 | SW (4 mph) | 5 ft | |
| 14 | SW (4 mph) | 6 ft | |
| 15 | SW (5 mph) | 6 ft | |
| 16 | SW (5 mph) | 6 ft | |
| 17 | SW (3 mph) | 6 ft | |
| 18 | SW (2 mph) | 6 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | N (3 mph) | 5 ft | |
| 8 | N (2 mph) | 5 ft | |
| 9 | N (1 mph) | 5 ft | |
| 10 | N (1 mph) | 5 ft | |
| 11 | NW (1 mph) | 4 ft | |
| 12 | W (2 mph) | 4 ft | high |
| 13 | W (3 mph) | 3 ft | |
| 14 | SW (3 mph) | 3 ft | |
| 15 | SW (4 mph) | 3 ft | |
| 16 | SW (4 mph) | 3 ft | |
| 17 | SW (3 mph) | 3 ft | |
| 18 | W (2 mph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | N (1 mph) | 4 ft | |
| 8 | N (1 mph) | 4-5 ft | low |
| 9 | NW (1 mph) | 4 ft | |
| 10 | NW (2 mph) | 4 ft | |
| 11 | NW (2 mph) | 3 ft | |
| 12 | W (2 mph) | 3 ft | |
| 13 | W (2 mph) | 4 ft | high |
| 14 | W (3 mph) | 4 ft | |
| 15 | W (3 mph) | 5 ft | |
| 16 | NW (3 mph) | 5 ft | |
| 17 | N (2 mph) | 5 ft | |
| 18 | NE (2 mph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | NW (3 mph) | 3 ft | |
| 8 | NW (2 mph) | 3 ft | |
| 9 | W (2 mph) | 3 ft | |
| 10 | W (1 mph) | 3 ft | low |
| 11 | W (3 mph) | 3 ft | |
| 12 | W (5 mph) | 3 ft | |
| 13 | W (7 mph) | 3 ft | |
| 14 | W (7 mph) | 3 ft | |
| 15 | W (6 mph) | 3 ft | high |
| 16 | W (5 mph) | 3 ft | |
| 17 | W (5 mph) | 3 ft | |
| 18 | NW (5 mph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | NE (3 mph) | 2 ft | |
| 8 | NE (2 mph) | 2 ft | |
| 9 | E (1 mph) | 2 ft | |
| 10 | SE (1 mph) | 2 ft | |
| 11 | S (1 mph) | 2 ft | low |
| 12 | SW (2 mph) | 2 ft | |
| 13 | W (2 mph) | 2 ft | |
| 14 | W (3 mph) | 2 ft | |
| 15 | W (3 mph) | 2 ft | |
| 16 | W (3 mph) | 2 ft | high |
| 17 | SW (2 mph) | 2 ft | |
| 18 | S (1 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (3 mph) | 2 ft | |
| 8 | SE (2 mph) | 2 ft | |
| 9 | SE (2 mph) | 2 ft | |
| 10 | SE (1 mph) | 2-3 ft | |
| 11 | S (4 mph) | 2-3 ft | |
| 12 | S (6 mph) | 2-3 ft | low |
| 13 | SW (8 mph) | 3 ft | |
| 14 | SW (8 mph) | 3 ft | |
| 15 | SW (7 mph) | 3 ft | |
| 16 | SW (7 mph) | 2-3 ft | |
| 17 | W (16 mph) | 2-3 ft | high |
| 18 | W (15 mph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | NE (6 mph) | 3-4 ft | |
| 8 | NE (5 mph) | 3-4 ft | |
| 9 | NE (5 mph) | 3-5 ft | |
| 10 | NE (5 mph) | 3-5 ft | |
| 11 | N (4 mph) | 4-5 ft | |
| 12 | NW (4 mph) | 4 ft | low |
| 13 | W (4 mph) | 4 ft | |
| 14 | W (4 mph) | 4 ft | |
| 15 | W (4 mph) | 4 ft | |
| 16 | W (5 mph) | 4 ft | |
| 17 | W (5 mph) | 3 ft | |
| 18 | W (4 mph) | 3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | N (7 mph) | 2 ft | |
| 8 | N (5 mph) | 2 ft | |
| 9 | N (3 mph) | 2 ft | |
| 10 | N (2 mph) | 2 ft | |
| 11 | NW (2 mph) | 1 ft | |
| 12 | NW (2 mph) | 1 ft | |
| 13 | W (2 mph) | 1 ft | low |
| 14 | W (3 mph) | 1 ft | |
| 15 | W (4 mph) | 1 ft | |
| 16 | W (5 mph) | 1 ft | |
| 17 | W (5 mph) | 1 ft | |
| 18 | NW (6 mph) | 1 ft |
Bolsa Chica State Beach is a three mile long wide sandy beach in Huntington Beach, California. The surf here is really consistent with north west swells in winter and south west swells in summer. It has lots of nice restaurants and a campsite for RV's.